Bell Schedules
Regular Day
Warning Bell | 8:10 am |
1st Period | 8:15 - 9:05 am |
2nd Period | 9:10 - 9:57 am |
3rd Period | 10:02 - 10:49 am |
Break | 10:49 - 10:59 am |
4th Period | 11:04 - 11:51 am |
5A Period | 11:56 - 12:43 pm |
Lunch A | 11:51 - 12:26 pm |
Lunch B | 12:43 - 1:18 pm |
5B Period | 12:31 - 1:18 pm |
6th Period | 1:23 - 2:10 pm |
7th Period | 2:15 - 3:02 pm |
Minimum Day
Warning Bell | 8:10 am | |
1st Period | 8:15 - 8:48 am | |
2nd Period | 8:53 - 9:24 am | |
3rd Period | 9:29 - 10:00 am | |
4th Period | 10:05 - 10:36 am | |
5A Period | 10:41 - 11:16 am | |
Brunch A | 10:41 - 11:16 pm | |
Brunch B | 11:16 - 11:52 pm | |
5B Period | 11:21 - 11:52 pm | |
6th Period | 11:57 - 12:28 pm | |
7th Period | 12:33 - 1:03 pm |
Rally Day
Warning Bell | 8:10 |
1st Period | 8:15 - 8:55 am |
2nd Period | 9:00 - 9:39 am |
3rd Period | 9:44 - 10:23 am |
Break | 10:23 - 10:33 am |
RALLY | 10:38 - 11:31 am |
4th Period | 11:36 - 12:15 pm |
5A Period | 12:20 - 12:59 pm |
Lunch A | 12:15 - 12:50 pm |
5B Period | 12:55 - 1:34 pm |
Lunch B | 12:59 - 1:34 pm |
6th Period | 1:39 - 2:18 pm |
7th Period | 2:23 - 3:02 pm |
CAASPP Testing Week
The Week of
April 24th-28th, 2023
Warning Bell | 8:10 am |
Testing Prep | 8:15 - 8:30 am |
Testing | 8:30 - 10:05 am |
Break | 10:05 -10:15 am |
1st Period | 10:20 - 10:51 am |
2nd Period | 10:56 - 11:27 am |
3rd Period | 11:32 - 12:03 pm |
Period 4A | 12:08 - 12:38 pm |
Lunch A | 12:03 - 12:38 pm |
Lunch B | 12:38 - 1:13 pm |
Period 4B | 12:43 - 1:13 pm |
5th Period | 1:18 - 1:49 pm |
6th Period | 1:54 - 2:25 pm |
7th Period | 2:30 - 3:02 pm |
Spring 2023 Finals
Tuesday May 30, 2023
Warning Bell | 8:10am |
1st Period | 8:15am-9:45am |
2nd Period | 9:50am-11:20am |
Brunch | 11:20am-11:55am |
3rd Period | 12:00pm-1:30pm |
Wednesday, May 31, 2023
Warning Bell | 8:10am |
4th Period | 8:15am-9:45am |
Brunch | 9:45am-10:20am |
5th Period | 10:25am-11:50am |
Thursday, June 1, 2023
Warning Bell | 8:10am |
6th Period | 8:15am-9:45am |
Brunch | 9:45am-10:20am |
7th Period | 10:25am-11:50am |